sábado, 3 de julio de 2010

Resultados y tablas

ASOCIACION DE FUTBOL INFANTIL GRAN ROSARIO
FUNDADA EN 1981
Personería Jurídica Resolución N° 411/92

RESULTADOS FECHA N° 10

Categoría 04 03 02 01 00 99 98

SAN LORENZO Azul. 2 0 0 0 0 1 2
DEF. de UNIÓN 2 0 4 3 0 2 3

SPORTSMAN 1 3 1 0 3 5 0
LICEO ARG. 2 0 0 1 0 0 0

EFICA 0 1 4
DEP. IBARLUCEA 0 1 0 Suspendido por lluvia

INF. ZAVALLENSES 3 1 3 0 1 3 0
ESTRELLA del SUR 1 0 2 5 1 0 2

NUEVA UNIÓN 0 4 2 4 2 2 4
SAN LORENZO Rojo 0 0 0 0 0 0 0

EFIR
SAN MARTÍN Azul Suspendido por lluvia

SAN MARTÍN de F : Libre

TABLA DE POSICIONES
Categoría 04 03 02 01 00 99 98

SPORTSMAN 14 23 18 10 18 21 22 X
NUEVA UNIÓN 1 11 23 21 18 17 22
EFICA 6 8 14 21 0 0 9 X
SAN MARTÍN de F. 14 17 11 14 22 10 14 X
ESTRELLA deL SUR 9 3 5 9 5 8 14 X C
INF. ZAVALLENSES 21 17 19 0 6 17 0 X
SAN LORENZO Azul 19 12 12 19 22 14 8 X
LICEO ARG. 13 8 9 16 13 10 20 X A
DEP. IBARLUCEA 14 14 10 8 1 4 6 X
DEF. de UNIÓN 17 17 28 24 26 22 18
SAN LORENZO Rojo 1 0 0 8 4 2 0 X
SAN MARTÍN Azul 17 17 7 11 14 13 14 X B
EFIR 11 11 7 1 12 13 13 A-B-C-

X Quedo libre A-B-C- Tiene partidos pendientes

No hay comentarios: